Product Details:
Centrifugal Force | 11.5 kN |
Motor | 4 kW |
Width of Base | 400 mm |
Operating Weight | 95 kg |
Base Plate | 14 mm |
Frequency | 90 Hz |
Model | HZD 160 |
Product Details:
Plate Size | 660 x 440mm |
Engine Power | 4.0/5.5(4.5/6.5) kW/HP |
Engine | Honda |
Frequency | 90 Hz |
Centrifugal Force | 11.5 kN |
Operating Weight | 95 Kg |
Engine Model | GX160 |
Model | VC95 |
Product Details:
Weight | 90 Kg |
Fuel Tank | 3.6 Litre |
Model | FPC 90 |
Plate Size | L500 x W450 mm |
Plate thickness | 10mm |
Water Tank | 20 Litre |
Max Speed | 3600 rpm |
Dimension | L1100 x W500 x H950 mm |
Engine | Air Cooled,4-cycle,Honda GX 160 |
Product Details:
Weight | 90 Kg |
Frequency | 90 Hz |
Engine | 4.0/5.5(4.5/6.5) kW/HP |
Engine Model | Honda GX160 |
4.3/5
Reviewed by 46 Users
Most Relevant Reviews